Plan Master
| BENEFICIOS | MONTOS |
|---|---|
| Asistencia Médica por Accidente | $ 100,000 |
| Asistencia Médica por enfermedad | $ 100,000 |
| Gastos por medicamentos (Hospitalarios y/o Ambulatorios) | $ 500 |
| Gastos Odontológicos | $ 300 |
| Repatriación / Traslado sanitario | $ 500 |
| Repatriación Administrativa o Deportación | $ 500 |
| Repatriación Funeraria | Incluido (1) |
| Traslado de familiar por hospitalización | si |
| Gastos de hotel por convalecencia | $ 500 |
| Traslado de menores | si |
| Regreso por muerte de familiar | Si |
| Anulación de viaje | $ 700 |
| Vuelo demorado | $ 100 |
| Traslado de mensajes | si |
| Pérdida de documentos | $ 100 |
| Pérdida de equipajes | si |
| Alquiler de Notebook en caso de robo | $ 100 |
| Consultas Telefónicas | si |
| Indemnización por pérdida de equipaje | $ 1,200 |
| Transferencia de dinero | $ 4,000 |
| Transferencia de dinero para fianza legal | $ 15,000 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | $ 5,000 |
| Máximo de días de viaje | 90 |
| Límite de edad | 84 |
| Validez geográfica | mundial |
| Atención de enfermedades pre-existentes por emergencia | $ 800 |
| Estado de embarazo | $ 5,000 |
| Practica de deportes | $ 5,000 |
| Responsabilidad civil | $ 1,000 |
|
|
||||||||||||||||||||||
Otros Planes
Silver
Plan de asistencia para ejecutivos de empresas que buscan las mayores coberturas. Cuenta con beneficios de sustitución de ejecutivo y anulación de viaje.
Family Plan
Posee un plan familiar que es una considerable rebaja en el precio cuando viajan mas de 2 personas. Posee montos de asistencia individuales por cada pasajero, y anulación de viaje.





